当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2017年 > 3月份

深圳各区主要经济指标(1-3月累计)

项目名称 全市 罗湖区 南山区 盐田区 福田区 宝安区 龙岗区 光明新区 龙华区 坪山区 大鹏新区 龙岗区在十区中排位
生产总值(季报) 绝对值(亿元) 4584.27 491.73 844.75 122.06 884.49 706.82 754.64 168.55 437.75 100.34 73.14 第三
增长率(%) 8.6 8.5 8.7 8.0 8.2 9.0 9.5 9.6 8.0 12.0 4.1 第三
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 1668.28 14.73 379.96 14.18 43.04 328.49 477.38 94.90 215.37 60.49 39.73 第一
增长率(%) 7.6 0.2 5.1 1.7 2.0 9.4 9.2 12.5 4.3 19.2 1.2 第四
社会消费品零售 绝对值(亿元) 1302.63 281.21 176.03 16.51 377.87 174.64 158.92 27.26 60.57 17.19 12.42 第五
增长率(%) 9.1 9.1 9.3 9.0 9.3 9.0 9.1 9.0 9.3 9.3 8.9 并列第五
固定资产投资额 绝对值(亿元) 706.13 55.04 119.71 26.70 85.30 123.73 99.30 54.29 88.81 43.84 9.42 第三
增长率(%) 24.3 36.6 16.8 20.1 22.1 34.3 19.0 20.1 25.2 34.2 7.6 第八
实际使用外资 绝对值(亿美元) 14.47 1.62 1.55 0.04 2.29 - 0.54 0.11 0.23 0.15 0.002 -
增长率(%) 32.5 - 62.2 2.2 - - -7.0 128.6 45.5 1415.2 -31.25 -
出口总额 绝对值(亿美元) - - 59.10 44.21 - 71.08 64.18 13.1 55.62 19.22 1.27 -
增长率(%) - - 14.9 34.4 - 1.2 -16.5 8.7 -3.0 -6.2 -17.0 -
一般公共预算收入 绝对值(亿元) 915.64 26.62 63.10 8.86 39.12 65.94 56.29 13.89 39.81 11.83 6.62 第三
增长率(%) 10.9 11.3 12.8 -15.5 0.3 15.3 -28.6 32.9 26.4 48.2 13.2 第十

×