指 标 名 称 | 计算 单位 | 北 京 | 上 海 | 天 津 | 重庆 | 大 连 | 青 岛 | ||||||
1-2月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 | 比上年同期增长(%) | ||
1、生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 2625.12 | 8.2 | 4987.97 | 7.3 | 4496.96 | 17.2 | 3633.71 | 14.8 | - | - | 2364.00 | 11.2 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 9.5 | - | 3.4 | - | 6.7 | - | 10.0 | - | 7.6 | - | 7.2 |
4、一般公共预算收入 | 亿元 | 1121.70 | 1.1 | 1532.80 | 7.5 | 461.70 | 10.2 | 367.50 | 6.8 | 121.00 | 0.4 | 200.40 | 13.4 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 610.00 | 6.1 | 794.72 | 10.4 | 1117.96 | 9.1 | 1345.23 | 11.6 | 98.26 | -14.2 | 312.90 | 11.9 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1683.46 | 4.1 | - | - | 932.89 | 4.3 | 1352.78 | 12.0 | - | - | 213.78 | 1.1 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 42.50 | -18.3 | 22.26 | 11.8 | 18.02 | 5.4 | 2.64 | -26.3 | 3.84 | 8.9 | 12.00 | 11.1 |
8、出口总额 | 亿美元 | 35.70 | 10.4 | 410.10 | 24.2 | - | - | 57.72 | -25.3 | - | - | - | - |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 133218.20 | 0.3 | 103291.09 | 0.1 | 29518.06 | 7.2 | 32321.02 | 3.5 | 14248.41 | 0.5 | 13899.92 | - |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 58269.50 | 2.9 | 56038.96 | 3.8 | 28105.58 | 11.2 | 25480.97 | 2.8 | 11191.57 | 1.7 | 12322.08 | - |
11、居民消费价格总指数 | % | 102.00 | 2.0 | 102.60 | 2.6 | 102.70 | 2.7 | 101.00 | 1.0 | 101.40 | 1.4 | 101.50 | 1.5 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。
指 标 名 称 | 计算 单位 | 杭 州 | 宁波 | 南 京 | 苏 州 | 无 锡 | 厦 门 | ||||||
1-2月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 | 比上年同期增长(%) | ||
1、生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 1744.31 | 7.9 | 2252.80 | 18.2 | 2054.65 | 7.4 | 4624.72 | 7.2 | 2022.89 | 11.3 | 794.23 | - |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 427.86 | 5.3 | 430.90 | 9.3 | 483.27 | 4.0 | 960.87 | 4.2 | 424.29 | 5.8 | 193.06 | 8.0 |
4、一般公共预算收入 | 亿元 | 335.74 | 28.2 | 261.00 | 18.5 | 237.77 | 21.7 | 352.60 | 9.0 | 150.82 | 4.0 | 139.63 | 18.7 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 529.80 | 4.5 | 565.50 | 1.5 | 619.42 | 8.4 | 675.97 | -6.2 | 437.84 | -5.2 | 277.21 | 16.8 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 513.70 | 6.3 | 253.90 | 1.8 | 511.82 | 10.5 | 369.14 | 6.0 | - | - | 148.44 | 11.1 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 7.13 | -13.2 | 6.70 | -15.0 | 5.92 | 3.9 | 10.41 | -31.1 | 4.38 | -39.6 | 5.63 | 6.8 |
8、出口总额 | 亿美元 | 68.15 | -6.9 | 98.10 | 3.5 | 50.99 | 16.3 | 246.26 | 6.2 | 67.70 | 10.8 | - | - |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 32443.96 | 13.2 | 16677.00 | 3.0 | 29725.32 | 7.6 | 26267.79 | 1.6 | 14457.11 | 2.5 | 9497.74 | 3.4 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 26084.59 | 12.0 | 16089.00 | 1.8 | 22561.42 | 4.1 | 22374.70 | 2.1 | 10684.03 | 2.9 | 8079.43 | 4.3 |
11、居民消费价格总指数 | % | 102.80 | 2.8 | 101.70 | 1.7 | 102.10 | 2.1 | 102.00 | 2.0 | 102.20 | 2.2 | 101.50 | 1.5 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。