指 标 名 称 | 计算 单位 | 深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 珠 海 | 佛 山 | 惠 州 | ||||||
1-2月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 | 比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 3736.73 | 6.1 | 850.37 | 8.3 | 2536.29 | 4.8 | 639.64 | 21.1 | 2977.38 | 7.5 | 1112.65 | 12.0 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 1005.52 | 7.1 | 256.64 | 9.4 | 622.75 | 4.8 | 152.44 | 15.1 | 663.12 | 7.5 | 246.47 | 6.5 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 410.89 | 22.5 | 50.75 | 20.8 | 487.11 | 7.5 | 150.53 | 13.0 | 283.00 | 16.3 | 198.31 | 16.2 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 891.65 | 8.1 | 107.51 | 8.0 | 1485.46 | 9.3 | 183.30 | 9.6 | 539.62 | 10.3 | 218.48 | 12.2 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 302.94 | -2.8 | 39.80 | -19.85 | 133.36 | 9.3 | 32.20 | 4.7 | ||||
7、外商直接投资 | 亿美元 | 9.16 | 94.7 | 0.33 | -8.83 | 1.83 | 23.4 | 1.39 | -25.9 | 0.80 | 13.1 | ||
8、一般公共预算收入 | 亿元 | 705.84 | 7.0 | 38.20 | -36.8 | 278.62 | 13.2 | 65.17 | 18.6 | 92.32 | 14.9 | 57.01 | 10.8 |
9、一般公共预算支出 | 亿元 | 478.91 | 126.0 | 39.11 | 109.9 | 224.97 | 3.4 | 73.66 | 51.0 | 111.04 | 8.3 | 77.59 | 27.0 |
10、工商税收合计 | 亿元 | 983.91 | 97.93 | -33.1 | 970.91 | 21.7 | 167.56 | 17.9 | 262.05 | 17.0 | 144.49 | 23.5 | |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 101.60 | 1.6 | - | - | 102.30 | 2.3 | 102.40 | 2.4 | 102.10 | 2.1 | 102.50 | 2.5 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。
指 标 名 称 | 计算 单位 | 东 莞 | 江 门 | 中 山 | 顺 德 | 南 海 | 番 禺 | ||||||
1-2月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 | 比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | 914.98 | 7.7 | 747.75 | 7.6 | ||||||
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 132.62 | 6.6 | 189.57 | 6.8 | 204.23 | 7.8 | 154.66 | 7.7 | ||||
4、固定资产投资额 | 亿元 | 132.48 | 13.1 | 121.64 | 15.2 | 66.38 | 18.8 | 79.95 | 17.0 | ||||
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 200.84 | 10.8 | 219.19 | 8.5 | 175.55 | 9.4 | 174.59 | 8.6 | ||||
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 41.34 | - | - | 8.10 | -3.7 | |||||||
7、外商直接投资 | 亿美元 | - | - | 0.36 | -65.0 | 3.62 | 557.9 | 0.92 | 1.4 | ||||
8、一般公共预算收入 | 亿元 | 31.58 | 8.6 | 54.49 | 10.3 | 29.04 | 5.6 | 35.02 | 7.8 | ||||
9、一般公共预算支出 | 亿元 | 49.60 | 22.8 | 72.5 | 23.5 | 33.52 | 4.8 | 27.16 | 10.1 | ||||
10、工商税收合计 | 亿元 | 73.22 | 7.3 | 109.02 | 3.6 | 76.33 | 8.3 | 103.70 | 15.7 | ||||
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 102.10 | 2.1 | 101.40 | 1.4 | 102.00 | 2.0 | 101.80 | 1.8 |