指 标 名 称 | 计算 单位 | 北 京 | 上 海 | 天 津 | 重 庆 | 大 连 | 青 岛 | ||||||
2016年 | 比上年增长(%) | 2016年 | 比上年增长(%) | 2016年 | 比上年增长(%) | 2016年 | 比上年增长(%) | 2016年 | 比上年增长(%) | 2016年 | 比上年增长(%) | ||
1、生产总值(季报) | 亿元 | 24899.30 | 6.7 | 27466.15 | 6.8 | 17885.39 | 9.0 | 17558.76 | 10.7 | - | - | 10011.29 | 7.9 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 17609.37 | 2.8 | 31082.72 | 0.8 | 29443.00 | 5.7 | 24051.56 | 10.2 | - | - | 18280.00 | 7.1 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 5.1 | - | 1.1 | - | 8.4 | - | 10.3 | - | 7.6 | - | 7.5 |
4、一般公共预算收入 | 亿元 | 5081.26 | 7.5 | 6106.13 | 16.1 | 2723.46 | 10.0 | 2227.90 | 7.1 | 611.90 | 5.5 | 1100.00 | 10.3 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 8461.69 | 5.9 | 6755.88 | 6.3 | 14629.22 | 12.0 | 17361.12 | 12.1 | 1436.36 | -68.5 | 7454.70 | 13.7 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 11005.08 | 6.5 | 10946.57 | 8.0 | 5635.81 | 7.2 | 7271.35 | 13.2 | 3410.12 | 10.4 | 4104.90 | 10.5 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | - | - | 185.14 | 0.3 | 101.00 | 12.2 | 26.26 | -30.4 | 30.02 | 11.1 | 70.02 | 11.3 |
8、出口总额 | 亿美元 | 518.38 | -5.2 | 1834.67 | -6.4 | 442.86 | -13.4 | 403.03 | -27.0 | - | - | - | - |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 132791.91 | 7.3 | 103163.94 | 5.0 | - | - | 31216.45 | 11.1 | 14179.48 | 7.3 | 14007.00 | - |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 56618.87 | 12.0 | 53985.10 | 12.3 | - | - | 24785.19 | 10.7 | 11004.80 | 4.2 | 11892.00 | - |
11、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 57275.00 | 8.4 | 54305.00 | 8.9 | 37110.00 | 8.8 | 29610.00 | 8.7 | - | - | 43598.00 | 8.0 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。
指 标 名 称 | 计算 单位 | 杭 州 | 宁 波 | 南 京 | 苏 州 | 无 锡 | 厦 门 | ||||||
2016年 | 比上年增长(%) | 2016年 | 比上年增长(%) | 2016年 | 比上年增长(%) | 2016年 | 比上年增长(%) | 2016年 | 比上年增长(%) | 2016年 | 比上年增长(%) | ||
1、生产总值(季报) | 亿元 | 11050.49 | 9.5 | 8541.11 | 7.1 | 10503.02 | 8.0 | 15475.09 | 7.5 | 9210.02 | 7.5 | 3784.25 | 7.9 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 12611.92 | 1.2 | 14440.20 | 4.4 | 13026.90 | 1.0 | 30679.49 | 1.1 | 15084.26 | 3.8 | - | - |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 2983.91 | 5.6 | 2799.10 | 7.3 | 3050.55 | 4.8 | 6365.29 | 4.8 | 3075.49 | 5.8 | 1264.79 | 5.4 |
4、一般公共预算收入 | 亿元 | 1402.38 | 13.2 | 1114.50 | 10.5 | 1142.60 | 12.0 | 1730.04 | 10.8 | 875.00 | 5.4 | 647.92 | 8.6 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 5842.42 | 5.1 | 4961.40 | 10.1 | 5533.56 | 2.0 | 5678.49 | -7.8 | 4795.25 | 2.0 | - | - |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 5176.20 | 10.5 | 3667.60 | 10.3 | 5088.20 | 10.9 | 4936.79 | 10.7 | 3119.56 | 9.6 | 1283.46 | 9.8 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 72.09 | 1.4 | 45.10 | 6.6 | 34.79 | 4.3 | 60.03 | -14.5 | 34.13 | 6.3 | 22.24 | 6.2 |
8、出口总额 | 亿美元 | 502.59 | 0.5 | 660.90 | -7.2 | 295.92 | -6.1 | 1639.41 | -9.7 | 429.10 | 1.6 | - | - |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 32514.64 | 12.1 | 16196.00 | 5.2 | 27633.55 | 6.7 | 25864.26 | 9.3 | 14101.40 | 10.9 | 9188.49 | 9.8 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 8313.13 | 10.7 | 5689.40 | 7.3 | 6532.82 | 5.8 | 7913.85 | 7.6 | 4867.43 | 4.9 | 2032.86 | 6.3 |
11、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 52185.00 | 8.0 | 51560.00 | 7.7 | 49997.00 | 8.4 | 54341.00 | 7.8 | 48628.00 | 7.8 | 46254.00 | 8.6 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。