当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2016年 > 7月份

深圳各区主要经济指标(1-7月累计)

  

项目名称 全市 罗湖区 南山区 盐田区 福田区 宝安区 光明新区 龙华新区 龙岗区 坪山新区 大鹏新区 龙岗区在十区中排位
生产总值(季报) 绝对值(亿元) - - - - - - - - - - - -
增长率(%) - - - - - - - - - - - -
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 3709.99 29.72 849.22 31.09 100.38 699.93 200.50 464.94 1084.76 161.08 88.37 第一
增长率(%) 7.1 3.6 4.0 0.6 -1.8 4.1 4.0 3.1 19.9 0.1 4.4 第一
社会消费品零售 绝对值(亿元) 3004.88 627.87 408.83 39.34 888.18 397.64 62.12 144.03 368.27 38.65 29.94 第五
增长率(%) 8.2 8.2 7.9 8.0 7.9 8.5 7.8 8.4 8.5 8.0 7.6 并列第一
固定资产投资额 绝对值(亿元) 1949.05 94.60 391.09 62.79 171.58 330.06 154.10 254.36 337.70 127.49 25.27 第二
增长率(%) 23.1 41.5 38.5 20.2 20.5 23.5 9.5 33.9 13.1 9.2 -3.5 第七
实际使用外资 绝对值(亿美元) 3.71 4.18 3.56 1.01 4.06 2.12 0.12 0.82 1.21 0.35 0.22 第五
增长率(%) -0.7 - -38.5 4.7倍 -51.9 20.7 -81.5 -25.33 -31.6 -21.4 - -
出口总额 绝对值(亿美元) 1302.54 121.51 130.95 87.61 300.43 187.65 34.35 169.99 194.32 49.47 3.95 第二
增长率(%) -6.5 0.1 -3.2 -13.8 0.0 -19.0 -10.2 -12.8 -4.3 -21.1 -7.5 第四
一般公共预算收入 绝对值(亿元) 2124.51 66.13 132.00 23.56 102.33 139.09 27.59 74.39 176.91 19.46 14.04 第一
增长率(%) 22.7 10.6 49.7 13.8 12.0 15.8 27.7 24.1 37.0 10.7 27.5 第二

×