当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2016年 > 7月份

工 业

  

项   目   名   称 计算 单位 7月 1-7月累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 1255  
二、规模以上工业企业总产值 万元 4048546 35796218 17.0
三、规模以上工业企业增加值 万元 1281014 10847553 19.9 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 190906 1110503 7.4 10.24
 2、重工业 万元 1090108 9737050 21.6 89.76
按经济类型分:        
        1、国有经济 万元 12552 90618 6.8 0.84
  2、股份制经济 万元 1035792 9376955 23.4 86.44
3、港澳台、外商投资经济 万元 231624 1372967 2.0 12.66
        4、其他经济 万元 1046 7012 -1.7 0.06
四、规模以上工业企业销售产值 万元 4081895 35805353 20.7 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 906129 4997294 10.9 13.96
 2、重工业 万元 3175766 30808059 22.4 86.04
按经济类型分:        
        1、国有经济 万元 82598 342021 1.7 0.96
  2、股份制经济 万元 3091918 30061463 25.5 83.96
3、港澳台、外商投资经济 万元 898488 5348113 0.4 14.94
        4、其他经济 万元 8891 53756 9.6 0.15
 总计中:出口交货值 万元 1936185 17286773 16.5  
     注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。

×