当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2016年 > 7月份

各街道工商税收收入

单位 计算 单位 1-7月 累计     比上年同期增长(%) 结构(%)
 国税 地税
合计 万元 4622299 1327823 3294476 34.7 100
平湖街道 万元 219980 111890 108090 17.5 4.76
布吉街道 万元 244766 55450 189316 20.8 5.30
坂田街道 万元 2715860 554235 2161625 48.2 58.76
南湾街道 万元 296455 119948 176507 79.0 6.41
横岗街道 万元 264977 130992 133985 -0.9 5.73
龙城街道 万元 439856 134284 305572 12.9 9.52
龙岗街道 万元 347219 152231 194988 17.4 7.51
坪地街道 万元 93186 68793 24393 3.5 2.02

×