当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2016年 > 7月份

对外经济

  

项   目   名   称 计算 单位 7月 1-7月 累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
外商直接投资        
一、新设立企业数 16 98 -9.3
二、合同外资金额 万美元 541 5365 -17.4
 其中:新设立项目金额 万美元 583 15695 134.1
三、实际使用外资金额 万美元 1377 12055 -31.6
对外贸易        
进出口总额 万美元 414817 2670296 -3.1
一、进口总额 万美元 114076 727108 0.5 100
       1、一般贸易 万美元 91425 567215 8.8 78.01
    2、加工贸易 万美元 22293 147349 -21.3 20.27
       3、其他贸易 万美元 358 12544 -15.6 1.73
二、出口总额 万美元 300741 1943188 -4.3 100
       1、一般贸易 万美元 180649 1237452 -6.0 63.68
    2、加工贸易 万美元 77205 459493 -6.4 23.65
       3、其他贸易 万美元 42887 246243 9.8 12.67

×