当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2016年 > 6月份

地区生产总值

  

项   目   名   称 计算 单位 1-6月累计 比上年同期 增长(%) 结构(%)
地区生产总值 万元 14362000 13.8 100
一、第一产业 万元 856 -30.5 0.01
        农林牧渔业 万元 856 -30.5 0.01
二、第二产业 万元 9398956 17.9 65.44
        工业 万元 8997760 18.0 62.65
        建筑业 万元 401196 15.9 2.79
三、第三产业 万元 4962188 6.8 34.55
        批发和零售业 万元 863645 4.8 6.01
   交通运输、仓储和邮政业 万元 126020 12.7 0.88
        住宿和餐饮业 万元 219030 4.7 1.53
        金融业 万元 712979 11.2 4.96
        房地产业 万元 1488513 2.6 10.36
        其他服务业 万元 1552001 9.1 10.81
           营利性服务业 万元 787454 14.3 5.48
         非营利性服务业 万元 764547 3.7 5.32
  注:地区生产总值增长率按可比价计算。根据三次产业划分的规定,农林牧渔业中的农林牧渔服务业,工业中的开采辅助活动,金属制品、机械和设备修理业划入第三产业的其他服务业核算。本表数据为核算口径数据。

×