当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2016年 > 6月份

各街道工商税收收入

  

单位 计算 单位 1-6月 累计     比上年同期增长(%) 结构(%)
 国税 地税
合计 万元 4245099 1151489 3093610 42.4 100
平湖街道 万元 189734 93332 96402 23.7 4.47
布吉街道 万元 213801 43639 170162 27.4 5.04
坂田街道 万元 2594921 527611 2067309 58.8 61.13
南湾街道 万元 262156 93135 169020 95.3 6.18
横岗街道 万元 229097 109261 119836 -4.5 5.40
龙城街道 万元 384721 106623 278098 18.4 9.06
龙岗街道 万元 295478 121834 173644 18.5 6.96
坪地街道 万元 75192 56053 19139 -3.8 1.77

×