项 目 名 称 | 计算单位 | 5月 | 1-5月累计 | 累计比上年同期增长(%) | 结构(%) |
一、规模以上工业企业数 | 个 | - | 1255 | ||
二、规模以上工业企业总产值 | 万元 | 4998231 | 23385476 | 17.0 | |
三、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 1475094 | 7014665 | 19.9 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 176954 | 751453 | 8.9 | 10.71 |
2、重工业 | 万元 | 1298140 | 6263212 | 21.4 | 89.29 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 12072 | 65587 | 9.4 | 0.93 |
2、股份制经济 | 万元 | 1236067 | 6014469 | 23.7 | 85.74 |
3、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 225744 | 929616 | 1.5 | 13.25 |
4、其他经济 | 万元 | 1211 | 4994 | 3.1 | 0.07 |
四、规模以上工业企业销售产值 | 万元 | 4975287 | 23355241 | 21.0 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 741088 | 3329446 | 8.7 | 14.26 |
2、重工业 | 万元 | 4234199 | 20025795 | 23.3 | 85.74 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 64181 | 252430 | 2.0 | 1.08 |
2、股份制经济 | 万元 | 4071595 | 19449835 | 26.5 | 83.28 |
3、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 832048 | 3614293 | -0.8 | 15.48 |
4、其他经济 | 万元 | 7463 | 38683 | 14.8 | 0.17 |
总计中:出口交货值 | 万元 | 2529787 | 11071179 | 15.6 |
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。