当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2016年 > 3月份

3月份主要经济指标

项   目   名   称 计算 单位 3月 1-3月累计 累计比上年同期增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - 6465848 14.0
2、规模以上工业企业总产值 万元 6126655 13641693 19.6
3、规模以上工业企业增加值 万元 1961281 4321674 22.1
4、社会消费品零售总额 万元 462021 1457163 9.1
5、固定资产投资总额  万元 414738 834758 1.8
6、一般公共预算收入 万元 183430 787996 53.7
7、一般公共预算支出 万元 315316 501695 62.0
8、税收总收入 万元 480519 1982940 35.0
      其中:工商税收收入 万元 464619 1929120 39.1
9、实际使用外资金额 万美元 2147 5806 -26.5
10、进出口总额 万美元 372441 1038342 -1.7
  其中:进口总额  万美元 100991 266225 0.3
     出口总额 万美元 271450 772117 -2.4
×