项 目 名 称 | 计算单位 | 1-3月累计 | 比上年同期增长(%) |
一、建筑业企业个数 | 个 | 70 | 7.7 |
二、签订的合同额 | 万元 | 320031 | -7.2 |
本年新签合同额 | 万元 | 54441 | -21.7 |
三、建筑业总产值 | 万元 | 70654 | -13.9 |
1、 建筑工程产值 | 万元 | 43699 | -9.4 |
2、 安装工程产值 | 万元 | 23263 | -19.4 |
3、 其他产值 | 万元 | 3692 | -25.5 |
四、房屋建筑施工面积 | 万平方米 | 11.93 | -43.3 |
房屋建筑竣工面积 | 万平方米 | 3.17 | -50.0 |
五、资产负债 | |||
资产总计 | 万元 | 643978 | 27.9 |
负债合计 | 万元 | 396532 | 43.3 |
六、经济效益指标 | |||
营业收入 | 万元 | 77677 | -11.0 |
其中:主营业务收入 | 万元 | 77569 | -10.3 |
营业成本 | 万元 | 62870 | -11.8 |
其中:主营业务成本 | 万元 | 62750 | -11.5 |
营业税金及附加 | 万元 | 3037 | 9.3 |
其中:主营业务税金及附加 | 万元 | 3031 | 10.8 |
销售费用 | 万元 | 1732 | -5.6 |
管理费用 | 万元 | 6411 | -0.5 |
其中:税金 | 万元 | 110 | -8.2 |
财务费用 | 万元 | 721 | -4.0 |
营业利润 | 万元 | 3314 | 10.4 |
利润总额 | 万元 | 3263 | 4.1 |
劳动生产率(按总产值计算) | 元/人 | 70170 | -11.8 |
产值利润率(按总产值计算) | % | 4.62 | 0.8个百分点 |
七、从业人员 | |||
从事建筑业活动的平均人数 | 人 | 10069 | -2.3 |
建筑业企业期末人数 | 人 | 9689 | -1.2 |
注:本表统计范围是辖区内有总承包和专业承包资质的建筑业法人单位。本表为季报。