当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2016年 > 3月份

税 收

项   目   名   称 计算 单位 3月 1-3月累计 累计比上年同期增长(%)
税收收入总计 万元 480519 1982940 35.0
  其中:工商税收收入合计 万元 464619 1929120 39.1
一、国税收入总计 万元 248042 618585 18.5
  (一)工商税收收入合计 万元 247930 617794 18.6
      1、增值税 万元 238129 512188 7.8
        (1)现税 万元 83909 257002 23.8
        (2)免抵调库 万元 148464 232189 -7.1
   (3)营业税改增值税 万元 5756 22996 30.5
      2、消费税 万元 1677 9277 130.9
      3、企业所得税 万元 7908 95476 133.1
     4、个人所得税 万元 97 410 -6.4
     5、城市维护建设税 万元 119 443 2.5
  (二)其他收入 万元 112 791 -1.5
二、地税收入总计 万元 232477 1364355 44.2
  (一)工商税收收入合计 万元 216689 1311326 51.4
      1、营业税 万元 66947 231282.7 29.3
      2、企业所得税 万元 11444 174808 212.1
      3、个人所得税 万元 51255 609646.5 37.9
      4、房产税 万元 1342 16273 -0.6
      5、土地增值税 万元 43066 137957 120.3
      6、城市维护建设税 万元 22331 74246 22.0
      7、契税 万元 17050 48699 65.7
      8、其他税收 万元 3254 18414 -6.4
  (二)其他收入 万元 15788 53028 -34.1
×