当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2016年 > 3月份

对外经济

项   目   名   称 计算 单位 3月 1-3月 累计 累计比上年同期 增长(%) 结构(%)
外商直接投资        
一、新设立企业数 14 35 -14.6
二、合同外资金额 万美元 2874 -1090 -
 其中:新设立项目金额 万美元 2338 3085 -39.8
三、实际使用外资金额 万美元 2147 5806 -26.5
对外贸易        
进出口总额 万美元 372441 1038342 -1.7
一、进口总额 万美元 100991 266225 0.3 100
       1、一般贸易 万美元 79268 209032 7.9 78.52
    2、加工贸易 万美元 19329 50745 -22.1 19.06
       3、其他贸易 万美元 2394 6448 1.1 2.42
二、出口总额 万美元 271450 772117 -2.4 100
       1、一般贸易 万美元 181593 515271 -1.9 66.73
    2、加工贸易 万美元 61497 165842 -7.2 21.48
       3、其他贸易 万美元 28360 91004 4.8 11.79
×