指 标 名 称 | 计算 单位 | 深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 珠 海 | 佛 山 | |||||
1-3月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-3月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-3月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-3月累计 | 比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | 3887.90 | 8.4 | 646.58 | 14.0 | 4118.39 | 8.0 | 439.50 | 7.8 | 1756.90 | 7.8 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 5451.09 | 5.8 | 1364.17 | 19.6 | 4010.92 | 7.1 | 867.18 | 3.4 | 4389.22 | 6.9 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 1479.18 | 7.6 | 432.17 | 22.1 | 1034.89 | 7.0 | 206.49 | -0.3 | 978.75 | 6.9 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 568.00 | 23.4 | 83.48 | 1.8 | 885.48 | 15 | 269.21 | 6.1 | 544.55 | 13.8 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1193.51 | 8.8 | 145.72 | 9.1 | 2080.03 | 8.6 | 251.92 | 10.2 | 729.11 | 11.7 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 498.04 | -11.2 | 77.21 | -2.4 | 178.90 | 8.0 | 48.85 | -20.4 | - | - |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 10.92 | 0.3 | 0.58 | -26.5 | 18.27 | 53.1 | 6.58 | 36.4 | 6.66 | -11.5 |
8、一般公共预算收入 | 亿元 | 890.49 | 29.6 | 78.80 | 53.7 | 333.20 | 9.3 | 78.77 | 24.6 | 126.23 | 12.8 |
9、一般公共预算支出 | 亿元 | 409.47 | -18.4 | 50.17 | 62.0 | 386.81 | 8.3 | 96.54 | 90.1 | 163.32 | 10.5 |
10、工商税收合计 | 亿元 | - | - | 192.91 | 39.1 | 1057.20 | -1.9 | 182.33 | 13.8 | 294.54 | 3.8 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 103.00 | 3.0 | - | - | 102.80 | 2.8 | 101.10 | 1.1 | 102.70 | 2.7 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。
指 标 名 称 | 计算 单位 | 东 莞 | 江 门 | 中 山 | 顺 德 | 南 海 | 番 禺 | ||||||
1-3月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 | 比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | 1497.96 | 7.8 | 501.33 | 7.3 | 654.67 | 7.2 | 572.48 | 7.9 | 473.01 | 7.7 | 356.83 | 9.0 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | - | - | - | - | 1377.45 | 7.8 | 1108.32 | 7.1 | 407.94 | 11.6 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 617.82 | 6.4 | 197.53 | 8.2 | 303.33 | 7.2 | 301.03 | 7.6 | 233.94 | 7.0 | - | - |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 262.54 | 4.0 | 217.37 | 18.8 | 194.36 | 14.7 | 115.64 | 15.1 | 186.66 | 13.5 | 80.17 | 4.7 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 570.47 | 10.0 | 268.34 | 12.3 | - | - | 235.90 | 10.3 | 240.59 | 10.0 | 288.54 | 9.5 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 192.70 | -5.5 | - | - | 59.09 | 1.9 | 27.33 | -10.8 | 8.10 | -16.8 | 17.21 | -1.4 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 4.06 | -54.7 | - | - | 1.82 | 39.3 | 2.47 | -30.2 | 2.35 | 56.6 | 0.65 | 43.7 |
8、一般公共预算收入 | 亿元 | 142.79 | 11.5 | 47.31 | 10.2 | 74.72 | 10.8 | 40.43 | 3.7 | 42.76 | 22.4 | 19.66 | 4.9 |
9、一般公共预算支出 | 亿元 | 124.14 | 25.7 | 67.13 | 32.0 | 91.24 | 23.8 | 50.42 | 12.8 | 43.03 | 26.5 | 21.36 | 34.5 |
10、工商税收合计 | 亿元 | 376.12 | 14.7 | 93.12 | 3.1 | 144.92 | 6.9 | 95.30 | 0.9 | 112.11 | 14.5 | 69.72 | 2.1 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 102.60 | 2.6 | 102.70 | 2.7 | 102.50 | 2.5 | 102.90 | 2.9 | 102.70 | 2.7 | - | - |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。