当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2016年 > 2月份

工 业

项   目   名   称 计算 单位 2月 1-2月 累计 累计比上年同期 增长(%) 结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 1295  
二、规模以上工业企业总产值 万元 3405142 7515038 14.7
三、规模以上工业企业增加值 万元 1111410 2360393 16.7 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 96867 262939 0.1 11.14
                            2、重工业 万元 1014543 2097454 19.3 88.86
按经济类型分:        
        1、国有经济 万元 9549 31114 18.1 1.32
  2、股份制经济 万元 975387 2010383 21.7 85.17
3、港澳台、外商投资经济 万元 125386 316609 -6.4 13.41
        4、其他经济 万元 1089 2287 36.0 0.10
四、规模以上工业企业销售产值 万元 3408506 7552622 20.8 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 440115 1181176 0.6 15.64
                            2、重工业 万元 2968391 6371446 25.4 84.36
按经济类型分:        
        1、国有经济 万元 39794 128449 5.9 1.70
  2、股份制经济 万元 2862427 6143076 29.7 81.34
3、港澳台、外商投资经济 万元 497185 1262700 -8.7 16.72
        4、其他经济 万元 9099 18397 33.3 0.24
 总计中:出口交货值 万元 1473012 3251502 9.4  
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。
×