当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2016年 > 2月份

对外经济

项   目   名   称 计算 单位 2月 1-2月 累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
外商直接投资        
一、新设立企业数 7 21 -19.2
二、合同外资金额 万美元 -1055 -3964 -
 其中:新设立项目金额 万美元 169 747 -82.3
三、实际使用外资金额 万美元 1809 3659 -6.1
对外贸易        
进出口总额 万美元 332889 665902 -5.2
一、进口总额 万美元 102176 165235 -3.4 100
     1、一般贸易 万美元 78427 129764 3.2 78.53
    2、加工贸易 万美元 22111 31417 -25.2 19.01
     3、其他贸易 万美元 1638 4054 21.1 2.45
二、出口总额 万美元 230713 500667 -5.8 100
     1、一般贸易 万美元 146089 333678 -2.9 66.65
    2、加工贸易 万美元 59170 104345 -14.9 20.84
     3、其他贸易 万美元 25454 62644 -4.6 12.51
×