当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2016年 > 12月份

深圳各区主要经济指标(2016年)

项目名称 全市 罗湖区 南山区 盐田区 福田区 宝安区 龙岗区 光明新区 龙华区 坪山区 大鹏新区 龙岗区在十区中排位
生产总值(季报) 绝对值(亿元) 19492.60 1974.07 3842.37 537.68 3561.44 3003.44 3177.06 726.39 1856.67 506.05 307.42 第三
增长率(%) 9.0 9.0 9.3 8.8 8.6 8.8 9.9 9.1 8.0 12.6 7.0 第二
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 7199.47 49.69 1737.93 63.09 178.11 1340.25 2004.55 382.07 970.81 296.42 176.54 第一
增长率(%) 7.0 2.0 5.8 2.5 3.6 8.3 11.2 9.5 3.4 23.1 5.5 第二
社会消费品零售 绝对值(亿元) 5512.76 1152.47 737.11 71.09 1665.12 715.45 670.52 110.40 263.66 70.90 56.04 第五
增长率(%) 8.1 8.1 8.0 8.0 8.1 8.1 8.3 7.8 8.0 8.1 7.7 第一
固定资产投资额 绝对值(亿元) 4078.16 184.37 887.97 122.57 300.03 650.48 763.70 302.49 494.82 297.89 73.84 第二
增长率(%) 23.6 46.4 40.1 23.1 27.5 19.2 16.0 12.3 20.3 20.7 2.3 第八
实际使用外资 绝对值(亿美元) 67.32 5.73 7.62 1.01 7.05 3.24 2.00 0.52 - 0.64 - 第五
增长率(%) 3.6 - 25.8 -34.1 - -2.0 -26.0 -38.0 - -25.2 - -
出口总额 绝对值(亿美元) - - - - - - - - - - - -
增长率(%) - - - - - - - - - - - -
一般公共预算收入 绝对值(亿元) 3136.42 93.82 186.40 32.40 154.67 217.66 240.14 49.72 114.03 36.31 22.95 第一
增长率(%) 15.0 10.3 28.7 10.1 8.6 16.2 17.5 33.3 17.0 22.8 30.4 第五

×