当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 9月份

深圳各区主要经济指标(1-9月累计)

  

项目名称 全市 罗湖区 南山区 盐田区 福田区 宝安区 光明新区 龙华新区 龙岗区 坪山新区 大鹏新区 龙岗区在十区中排位
生产总值(季报) 绝对值(亿元) 12376.66 1241.91 2654.79 341.98 2370.49 1821.20 468.75 1117.10 1850.78 320.76 188.90 第三
增长率(%) 8.7 7.9 9.0 8.5 8.9 8.8 9.4 7.6 10.6 10.1 0.6 第一
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 4827.68 40.15 1452.11 38.71 135.58 861.99 250.14 590.57 1150.91 195.85 111.66 第二
增长率(%) 7.8 -3.0 8.2 1.0 7.2 8.6 7.5 4.5 16.1 13.0 -3.8 第一
社会消费品零售 绝对值(亿元) 3672.79 763.69 490.99 44.85 1134.84 523.66 73.10 171.22 399.88 38.96 31.59 第五
增长率(%) 2.0 2.2 1.3 8.0 1.0 2.5 6.2 3.4 2.7 2.0 7.8 第五
固定资产投资额 绝对值(亿元) 2211.16 85.75 399.53 70.87 179.66 367.76 190.16 290.19 409.10 177.19 40.93 第一
增长率(%) 22.9 25.8 48.0 6.3 36.8 20.0 18.6 25.0 6.3 21.0 24.1 并列第九
实际使用外资 绝对值(亿美元) 52.04 7.28 7.70 0.26 10.53 2.67 0.69 - 2.31 0.45 0.01 -
增长率(%) 25.9 - 79.1 -12.7 -9.1 -39.9 -48.6 - -23.1 -71.7 -77.2 -
出口总额 绝对值(亿美元) 1841.35 161.52 179.70 136.38 397.28 305.24 49.87 241.02 270.96 80.31 5.60 第三
增长率(%) -6.5 -23.5 0.6 -40.9 2.5 0.6 -0.2 -1.5 5.7 -16.5 -20.6 第一
一般公共预算收入 绝对值(亿元) 2096.69 68.87 109.32 24.09 110.10 147.74 28.37 75.78 156.92 21.38 13.05 第一
增长率(%) 32.8 30.1 23.7 28.4 28.5 23.7 -22.2 32.8 19.2 26.4 45.5 第九

 

×