当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 9月份

地区生产总值

  

 

项   目   名   称

计算

单位

1-9月累计 比上年同期增长(%) 结构(%)
地区生产总值 万元 18507790 10.6 100
一、第一产业增加值 万元 1432 -2.8 0.01
        农林牧渔业 万元 1432 -2.8 0.01
二、第二产业增加值 万元 11714843 12.8 63.30
三、第三产业增加值 万元 6791515 7.1 36.70
        批发和零售业 万元 1369462 2.4 7.40
  交通运输、仓储和邮政业 万元 183026 5.8 0.99
        住宿和餐饮业 万元 342015 4.2 1.85
        金融业 万元 926583 15.2 5.01
        房地产业 万元 1843791 13.4 9.96
        其他服务业 万元 2126638 3.5 11.49
        营利性服务业 万元 1231708 3.6 6.66
        非营利性服务业 万元 894930 3.0 4.84

  注:地区生产总值增长率按可比价计算。根据三次产业划分的规定,农林牧渔业中的农林牧渔服务业,工业中的开采辅助活动,金属制品、机械和设备修理业划入第三产业的其他服务业核算。本表为季报

×