项 目 名 称 | 计算
单位 |
9月 | 1-9月累计 | 累计比上年同期增长(%) | 结构(%) |
一、规模以上工业企业数 | 个 | - | 1228 | - | |
二、规模以上工业企业总产值 | 万元 | 6155442 | 35970827 | 11.2 | |
三、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 1987848 | 11509116 | 16.1 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 228861 | 1326308 | -4.8 | 11.52 |
2、重工业 | 万元 | 1758987 | 10182808 | 21.7 | 88.48 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 15876 | 148521 | 0.3 | 1.29 |
2、股份制经济 | 万元 | 1752850 | 9610429 | 24.2 | 83.50 |
3、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 217604 | 1738047 | -6.4 | 15.10 |
4、其他经济 | 万元 | 1517 | 12119 | -6.3 | 0.11 |
四、规模以上工业企业销售产值 | 万元 | 5696848 | 35557998 | 11.0 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 1132879 | 5885082 | -5.4 | 16.55 |
2、重工业 | 万元 | 4563969 | 29672916 | 15.0 | 83.45 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 65209 | 604986 | 1.5 | 1.70 |
2、股份制经济 | 万元 | 4752679 | 27951340 | 17.6 | 78.61 |
3、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 873694 | 6959954 | -8.8 | 19.57 |
4、其他经济 | 万元 | 5266 | 41719 | -7.4 | 0.12 |
总计中:出口交货值 | 万元 | 3121443 | 16982704 | 3.1 |
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业