项 目 名 称 | 计算
单位 |
1-9月
累计 |
比上年同期
增长(%) |
一、建筑业企业个数 | 个 | 65 | 4.8 |
二、签订的合同额 | 万元 | 476821 | -31.5 |
本年新签合同额 | 万元 | 200757 | -33.9 |
三、建筑业总产值 | 万元 | 206508 | -5.1 |
1、 建筑工程产值 | 万元 | 127355 | -11.7 |
2、 安装工程产值 | 万元 | 70112 | 24.1 |
3、 其他产值 | 万元 | 9041 | -46.4 |
四、房屋建筑施工面积 | 万平方米 | 38.36 | 26.5 |
房屋建筑竣工面积 | 万平方米 | 16.53 | 12.5 |
五、资产负债 | |||
资产总计 | 万元 | 516588 | -6.7 |
负债合计 | 万元 | 292701 | -15.1 |
六、经济效益指标 | |||
营业收入 | 万元 | 254120 | 3.3 |
其中:主营业务收入 | 万元 | 249466 | 4.1 |
营业成本 | 万元 | 203779 | 0.3 |
其中:主营业务成本 | 万元 | 202961 | 2.6 |
营业税金及附加 | 万元 | 8708 | -7.9 |
其中:主营业务税金及附加 | 万元 | 8653 | -7.8 |
销售费用 | 万元 | 4462 | -3.3 |
管理费用 | 万元 | 16787 | -0.1 |
其中:税金 | 万元 | 447 | 6.5 |
财务费用 | 万元 | 2052 | -33.6 |
营业利润 | 万元 | 11604 | 11.9 |
利润总额 | 万元 | 11159 | 8.4 |
劳动生产率(按总产值计算) | 元/人 | 194379 | 6.3 |
产值利润率(按总产值计算) | % | 5.40 | 0.7个百分点 |
七、从事建筑业活动的从业人员 | |||
平均人数 | 人 | 10624 | -10.7 |
期末人数 | 人 | 10274 | -14.1 |
注:本表统计范围是辖区内有总承包和专业承包资质的建筑业法人单位。本表为季报。