项 目 名 称 | 计算单位 | 9月 | 1-9月累计 | 累计比上年同期增长(%) | 结构(%) |
固定资产投资总额 | 万元 | 636939 | 4090982 | 6.3 | 100 |
一、非房地产开发项目 | 万元 | 345474 | 1916795 | 11.6 | 46.85 |
二、房地产开发项目 | 万元 | 291465 | 2174187 | 2.0 | 53.15 |
按构成分: | |||||
1、建筑工程 | 万元 | 148536 | 1353119 | -19.5 | |
2、安装工程 | 万元 | 81376 | 452798 | 89.5 | |
3、设备工器具购置 | 万元 | 9390 | 75503 | 212.2 | |
4、其他(含土地购置费) | 万元 | 52163 | 292767 | 56.4 | |
按工程用途分: | |||||
1、住宅 | 万元 | 196368 | 1532306 | 0.8 | |
2、办公楼 | 万元 | 51567 | 209932 | 92.6 | |
3、商业营业用房 | 万元 | 11598 | 204227 | -16.3 | |
4、其他(含土地购置和土地开发投资) | 万元 | 31932 | 227722 | -15.8 |
注:从2011年起,固定资产投资统计范围为500万元以上项目。