当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 9月份

财 政

项   目   名   称 计算单位 9月 1-9月累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
一、一般公共预算收入 万元 129480 1569222 19.2  
        1、税收收入 万元 123868 1500664 19.3 100
   其中:增值税 万元 23234 233662 17.9 15.57
      营业税 万元 39489 336424 20.6 22.42
          企业所得税 万元 8801 182810 25.5 12.18
   个人所得税 万元 11604 263666 28.7 17.57
     房产税 万元 977 32436 32.9 2.16
   土地增值税 万元 15406 162915 67.5 10.86
 契税 万元 8938 77540 -40.1 5.17
    区级专享税 万元 15419 211211 17.7 14.07
        2、非税收入 万元 5612 68558 18.3  
二、一般公共预算支出 万元 119990 1114845 6.0 100
      1、一般公共服务 万元 11049 119027 6.1 10.68
        2、公共安全 万元 16116 125144 27.3 11.23
        3、 教育 万元 37169 237385 25.9 21.29
        4、科学技术 万元 250 7791 -21.0 0.70
  5、文化体育与传媒 万元 2014 17467 73.6 1.57
  6、社会保障和就业 万元 3681 39684 7.1 3.56
        7、医疗卫生 万元 12355 112409 10.4 10.08
        8、节能环保 万元 822 5755 32.1 0.52
  9、城乡社区事务 万元 24889 242620 22.6 21.76
   10、农林水事务 万元 3771 14733 -13.1 1.32
  11、住房保障支出 万元 2532 24512 22.0 2.20
 12、其他支出 万元 5342 168318 -33.9 15.10
×