当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 9月份

税 收

  

项   目   名   称 计算单位 9月 1-9月累计 累计比上年同期增长(%)
税收收入总计 万元 315715 4200194 20.5
  其中:工商税收收入合计 万元 306498 4042115 19.1
一、国税收入总计 万元 141716 1440929 4.6
  (一)工商税收收入合计 万元 141524 1438679 4.6
      1、增值税 万元 108132 1193931 11.1
        (1)现税 万元 53874 550960 -4.6
        (2)免抵调库 万元 50021 598073 30.2
   (3)营业税改增值税 万元 4237 44898 18.7
      2、消费税 万元 2844 17378 77.5
      3、企业所得税 万元 30242 224919 -22.0
     4、个人所得税 万元 141 1174 -3.8
     5、城市维护建设税 万元 165 1277 0.0
  (二)其他收入 万元 192 2250 -25.4
二、地税收入总计 万元 173999 2759265 30.8
  (一)工商税收收入合计 万元 164974 2603436 29.0
      1、营业税 万元 61391 530208 21.5
      2、企业所得税 万元 2728 465700 79.7
      3、个人所得税 万元 43902 986758 28.8
      4、房产税 万元 1305 48460 32.5
      5、土地增值税 万元 23528 244203 67.6
 6、城市维护建设税 万元 12562 165938 17.8
      7、契税 万元 16712 116232 -40.1
      8、其他税收 万元 2846 45938 17.0
  (二)其他收入 万元 9025 155829 72.4

×