当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 9月份

对外经济

  

项   目   名   称 计算单位 9月 1-9月累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
外商直接投资          
一、新设立企业数 21 149 5.7  
二、合同外资金额 万美元 3706 12712 -27.3  
 其中:新设立项目金额 万美元 1264 9441 7.7  
三、实际使用外资金额 万美元 2838 23051 -23.1  
对外贸易          
进出口总额 万美元 453765 3659169 4.5  
一、进口总额 万美元 108967 949555 1.4 100
       1、一般贸易 万美元 77815 683471 16.5 71.98
    2、加工贸易 万美元 27641 244846 -26.2 25.79
       3、其他贸易 万美元 3511 21238 17.7 2.24
二、出口总额 万美元 344798 2709614 5.7 100
       1、一般贸易 万美元 221861 1746688 16.9 64.46
    2、加工贸易 万美元 83314 661068 -15.2 24.40
       3、其他贸易 万美元 39623 301858 3.9 11.14

×