指 标 名 称 | 计算
单位 |
深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 珠 海 | 佛 山 | |||||
1-9月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-9月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-9月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-9月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-9月
累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | 12376.66 | 8.7 | 1850.78 | 10.6 | 12983.31 | 8.3 | 1446.72 | 9.3 | 5771.19 | 8.3 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 17771.95 | 7.8 | 3597.08 | 11.2 | 13816.86 | 6.3 | 2939.35 | 11.2 | 13808.87 | 7.9 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 4827.68 | 7.8 | 1150.91 | 16.1 | 3564.25 | 7.2 | 736.69 | 9.7 | 3068.42 | 7.9 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 2211.16 | 22.9 | 409.10 | 6.3 | 3438.68 | 11.1 | 887.87 | 16.0 | 2076.95 | 16.2 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 3672.79 | 2.0 | 399.88 | 2.7 | 5803.90 | 11.5 | 664.87 | 11.3 | 1950.01 | 11.8 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 1841.35 | -6.5 | 270.96 | 5.7 | 615.54 | 14.6 | 191.26 | 0.1 | - | - |
7、实际使用外资金额 | 亿美元 | 52.04 | 25.9 | 2.31 | -23.1 | 45.17 | 5.1 | 15.52 | -9.2 | 20.14 | -10.5 |
8、一般公共预算收入 | 亿元 | 2096.69 | 32.8 | 156.92 | 19.2 | 984.16 | 8.1 | 198.22 | 19.8 | 386.14 | 11.5 |
9、一般公共预算支出 | 亿元 | 2344.79 | 68.7 | 111.48 | 6.0 | 1163.28 | 16.2 | 296.54 | 59.3 | 519.88 | 42.1 |
10、工商税收合计 | 亿元 | - | - | 404.21 | 19.1 | 3306.56 | 4.8 | 524.93 | 17.0 | 930.85 | 8.1 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 102.1 | 2.1 | - | - | 101.60 | 1.6 | 101.60 | 1.6 | 101.50 | 1.5 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。
指 标 名 称 | 计算
单位 |
东 莞 | 中 山 | 顺 德 | 南 海 | 番 禺 | |||||
1-9月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-9月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-9月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-9月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-9月
累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | 2205.89 | 8.3 | 1859.10 | 8.5 | - | - | 1133.66 | 8.3 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | - | - | 4162.01 | 8.2 | 3912.40 | 7.6 | 1275.13 | 8.8 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 1992.74 | 5.0 | 977.08 | 7.6 | 915.28 | 7.9 | 825.28 | 7.9 | - | - |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 1067.79 | 3.2 | 769.76 | 18.3 | 462.27 | 16 | 637.21 | 16.2 | 415.06 | 21.90 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1556.58 | 9.7 | - | - | 628.04 | 11.6 | 638.85 | 11.0 | 747.80 | 10.6 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 779.99 | 12.7 | 203.43 | 1.0 | - | - | 67.90 | -12.2 | 77.76 | 17.3 |
7、实际使用外资金额 | 亿美元 | 37.92 | 8.2 | 3.74 | -23.6 | 7.80 | 0.2 | 6.56 | -6.0 | 2.98 | 9.9 |
8、一般公共预算收入 | 亿元 | 377.19 | 10.3 | 214.86 | 11.3 | 136.53 | 10.2 | 124.31 | 11.1 | 62.23 | 4.1 |
9、一般公共预算支出 | 亿元 | 401.84 | 19.1 | 243.47 | 33.8 | 142.23 | 28.8 | 176.45 | 61.3 | 68.89 | 14.8 |
10、工商税收合计 | 亿元 | 1016.88 | 10.8 | 443.96 | 7.4 | 315.41 | 5.2 | 320.95 | 12.8 | 205.18 | 15.3 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 101.20 | 1.2 | 100.80 | 0.8 | 101.20 | 1.2 | 101.50 | 1.5 | - | - |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。