当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 8月份

8月份主要经济指标

  

项   目   名   称 计算单位 8月 1-8月累计 累计比上年同期增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 4176666 29815385 10.9
3、规模以上工业企业增加值 万元 1278514 9471268 15.9
4、社会消费品零售总额 万元 491333 3512521 2.2
5、固定资产投资总额  万元 467276 3454043 9.8
6、一般公共预算收入 万元 148822 1439745 16.5
7、一般公共预算支出 万元 104146 994855 19.1
8、税收总收入 万元 321206 3884477 18.4
      其中:工商税收收入 万元 304833 3735615 16.9
9、实际使用外资金额 万美元 2596 20213 -25.3
10、进出口总额 万美元 451423 3205404 3.7
 其中:进口总额  万美元 117049 840588 1.4
     出口总额 万美元 334374 2364816 4.5

×