当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 8月份

对外经济

  

项   目   名   称 计算单位 8月 1-8月累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
外商直接投资          
一、新设立企业数 20 128 -0.8  
二、合同外资金额 万美元 2513 9006 -35.3  
 其中:新设立项目金额 万美元 1473 8177 -3.0  
三、实际使用外资金额 万美元 2596 20213 -25.3  
对外贸易          
进出口总额 万美元 451423 3205404 3.7  
一、进口总额 万美元 117049 840588 1.4 100
       1、一般贸易 万美元 84152 605656 16.5 72.05
    2、加工贸易 万美元 30027 217205 -25.9 25.84
       3、其他贸易 万美元 2870 17727 8.7 2.11
二、出口总额 万美元 334374 2364816 4.5 100
       1、一般贸易 万美元 209521 1524827 15.5 64.48
    2、加工贸易 万美元 86912 577754 -15.8 24.43
       3、其他贸易 万美元 37941 262235 2.5 11.09

×