当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 6月份

深圳各区主要经济指标(1-6月累计)

  

项目名称 全市 罗湖区 南山区 盐田区 福田区 宝安区 光明新区 龙华新区 龙岗区 坪山新区 大鹏新区 龙岗区在十区中排位
生产总值(季报) 绝对值(亿元) 7550.11 749.08 1633.20 209.85 1416.28 1140.92 288.95 682.41 1115.11 196.27 118.04 第四
增长率(%) 8.4 7.8 8.8 8.4 8.5 8.6 9.4 7.1 10.8 9.8 0.1 第一
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 3006.53 25.93 911.66 23.80 86.35 550.23 159.50 365.65 690.55 121.36 71.50 第二
增长率(%) 7.8 -1.0 8.0 -2.5 6.3 8.9 8.0 4.1 16.3 14.0 -4.6 第一
社会消费品零售 绝对值(亿元) 2364.00 486.73 314.76 29.20 731.13 338.53 47.46 110.78 256.99 27.96 20.48 第五
增长率(%) 1.2 1.3 0.4 8.1 0.4 1.4 6.2 2.4 1.5 1.6 6.6 第六
固定资产投资额 绝对值(亿元) 1294.38 58.71 226.89 46.01 118.80 208.92 120.84 153.20 242.81 95.12 23.09 第一
增长率(%) 22.5 28.1 53.0 9.1 33.5 18.5 40.1 14.3 4.6 16.5 9.4 第十
实际使用外资 绝对值(亿美元) 32.68 3.43 5.09 0.18 7.53 1.52 0.63 - 1.49 - 0.003 -
增长率(%) 28.0 - 69.2 -41.7 0.1 -50.0 -22.0 - -33.8 - -93 -
出口总额 绝对值(亿美元) 1177.98 102.36 115.00 85.38 236.13 197.58 32.74 156.41 171.84 52.87 3.61 第三
增长率(%) -1.6 -17.3 3.4 -22.3 4.0 3.6 3.1 -1.2 4.1 -3.8 -13.5 第一
一般公共预算收入 绝对值(亿元) 1409.47 48.60 72.43 17.10 72.83 101.10 17.71 50.05 109.09 14.29 8.67 第一
增长率(%) 27.9 23.6 17.4 24.8 22.4 17.9 -16.1 17.6 14.2 25.0 41.4 第九

 

×