项 目 名 称 | 计算单位 | 6月 | 1-6月累计 | 累计比上年同期增长(%) | 结构(%) |
一、规模以上工业企业数 | 个 | - | 1224 | ||
二、规模以上工业企业总产值 | 万元 | 4735880 | 21543154 | 11.3 | |
三、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 1451360 | 6905466 | 16.3 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 143498 | 771787 | -3.7 | 11.18 |
2、重工业 | 万元 | 1307862 | 6133679 | 19.4 | 88.82 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 19934 | 95255 | 0.4 | 1.38 |
2、股份制经济 | 万元 | 1235317 | 5713864 | 22.1 | 82.74 |
3、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 195047 | 1088755 | -5.9 | 15.77 |
4、其他经济 | 万元 | 1062 | 7592 | 0.1 | 0.11 |
四、规模以上工业企业销售产值 | 万元 | 4545217 | 21267507 | 11.0 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 620126 | 3371069 | -3.1 | 15.85 |
2、重工业 | 万元 | 3925091 | 17896438 | 14.1 | 84.15 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 77609 | 393995 | 0.5 | 1.85 |
2、股份制经济 | 万元 | 3682409 | 16481361 | 18.1 | 77.50 |
3、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 781369 | 4365823 | -9.1 | 20.53 |
4、其他经济 | 万元 | 3829 | 26328 | 2.9 | 0.12 |
总计中:出口交货值 | 万元 | 2051319 | 9832634 | -0.3 |
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。