当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 4月份

4月份主要经济指标

  

项   目   名   称 计算
单位
4月 1-4月
累计
累计比上年同期增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 3587190 12799876 11.5
3、规模以上工业企业增加值 万元 1129306 4068043 16.0
4、社会消费品零售总额 万元 640282 1814132 1.8
5、固定资产投资总额  万元 457952 1278238 12.4
6、公共财政预算收入 万元 139869 652493 -5.6
7、公共财政预算支出 万元 206073 515692 26.2
8、税收总收入 万元 348757 1817079 -1.3
      其中:工商税收收入 万元 338673 1725725 -3.9
9、实际使用外资金额 万美元 2043 9939 -27.9
10、进出口总额 万美元 426714 1482440 0.6
 其中:进口总额  万美元 120610 385960 -7.5
     出口总额 万美元 306104 1096480 3.8

×