当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 4月份

深圳各区主要经济指标(1-4月累计)

  

项目名称 全市 罗湖区 南山区 盐田区 福田区 宝安区 光明新区 龙华新区 龙岗区 坪山新区 大鹏新区 龙岗区总量、增速在十区中排位
生产总值(季报) 绝对值(亿元) - - - - - - - - - - - -
增长率(%) - - - - - - - - - - - -
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 1811.40 18.12 528.84 15.62 56.65 335.16 96.86 236.75 406.80 73.05 43.55 第二
增长率(%) 7.5 -0.9 7.9 -5.1 6.0 8.4 5.2 3.6 16.0 14.2 -8.9 第一
社会消费品零售 绝对值(亿元) 1540.81 318.08 213.15 19.40 455.26 215.03 30.23 77.52 181.41 17.81 12.91 第五
增长率(%) 1.6 1.8 1.1 7.6 0.8 1.4 6.8 2.3 1.8 2.1 6.4 并列第六
固定资产投资额 绝对值(亿元) 681.62 39.54 159.45 25.62 84.76 71.19 45.67 82.91 127.82 32.17 12.50 第二
增长率(%) 16.6 19.0 56.7 9.6 41.1 -25.0 -2 14.8 12.4 15.9 12.4 并列第六
实际使用外资 绝对值(亿美元) 16.82 1.76 1.64 0.04 3.44 0.89 0.40 0.56 0.99 - 0.003 -
增长率(%) 19.2 - -15.6 173.2 -4.9 -38.5 -17.3 -38.6 -27.9 - -92.8 -
出口总额 绝对值(亿美元) 761.00 67.07 74.50 57.96 152.69 128.08 21.79 101.57 109.65 34.17 2.24 第三
增长率(%) -1.3 -18.2 5.3 -20.2 7.0 4.3 6.7 -2.8 3.8 -0.1 -7.2 第五
公共财政预算收入 绝对值(亿元) 941.68 34.53 44.74 11.96 49.30 65.23 10.67 32.44 65.25 9.74 5.85 第一
增长率(%) 22.0 24.4 9.9 33.5 23.0 21.0 -25.9 16.4 -5.6 23.1 68.6 第九

 

×