项 目 名 称 | 计算单位 | 4月 | 1-4月累计 | 累计比上年同期增长(%) | 结构(%) |
一、规模以上工业企业数 | 个 | - | 1225 | ||
二、规模以上工业企业总产值 | 万元 | 3587190 | 12799876 | 11.5 | |
三、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 1129306 | 4068043 | 16.0 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 130418 | 492106 | -1.8 | 12.10 |
2、重工业 | 万元 | 998888 | 3575937 | 18.8 | 87.90 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 15344 | 58748 | -3.0 | 1.44 |
2、股份制经济 | 万元 | 928458 | 3323629 | 22.0 | 81.70 |
3、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 184400 | 681484 | -6.3 | 16.75 |
4、其他经济 | 万元 | 1104 | 4182 | 0.5 | 0.10 |
四、规模以上工业企业销售产值 | 万元 | 3590455 | 12777684 | 11.3 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 578464 | 2164159 | -2.7 | 16.94 |
2、重工业 | 万元 | 3011991 | 10613525 | 14.6 | 83.06 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 64036 | 252590 | -3.0 | 1.98 |
2、股份制经济 | 万元 | 2754927 | 9702682 | 19.6 | 75.93 |
3、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 767203 | 2806298 | -9.3 | 21.96 |
4、其他经济 | 万元 | 4289 | 16114 | 1.7 | 0.13 |
总计中:出口交货值 | 万元 | 1577511 | 5873570 | -1.3 |
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。