当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 4月份

对外经济

  

项   目   名   称 计算
单位
4月 1-4月累计 累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
外商直接投资          
一、新设立企业数 15 56 -9.7  
二、合同外资金额 万美元 -2527 9362 -  
 其中:新设立项目金额 万美元 274 5395 193.2  
三、实际使用外资金额 万美元 2043 9939 -27.9  
对外贸易          
进出口总额 万美元 426714 1482440 0.6  
一、进口总额 万美元 120610 385960 -7.5 100
  1、一般贸易 万美元 84847 278652 3.2 72.20
2、加工贸易 万美元 33356 98523 -29.3 25.53
   3、其他贸易 万美元 2407 8785 7.6 2.28
二、出口总额 万美元 306104 1096480 3.8 100
       1、一般贸易 万美元 197548 722400 17.0 65.88
    2、加工贸易 万美元 75647 254320 -22.0 23.19
       3、其他贸易 万美元 32909 119760 6.1 10.92

×