指 标 名 称 |
计算 单位 |
深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 珠 海 | 佛 山 | 惠 州 | ||||||
1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) |
1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) |
1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) |
1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) |
1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) |
1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 6977.18 | 4.8 | 1279.99 | 11.5 | 5356.48 | 5.3 | 1184.23 | 8.5 | 5659.62 | 7.4 | 2164.23 | 0.4 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 1811.40 | 7.5 | 406.80 | 16.0 | - | - | 281.52 | 9.9 | 1269.26 | 7.5 | 464.38 | 10.4 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 681.62 | 16.6 | 127.82 | 12.4 | 1103.15 | 14.1 | 340.39 | 16.7 | 698.10 | 14.8 | 447.26 | 16.8 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1540.81 | 1.6 | 181.41 | 1.8 | 2482.22 | 11.0 | 278.54 | 9.8 | 787.86 | 11.0 | 336.04 | 8.9 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 761.00 | -1.3 | 109.65 | 3.8 | 225.50 | 20.2 | 82.16 | 2.6 | - | - | 102.7581 | -6.4 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 16.82 | 19.2 | 0.99 | -27.9 | - | - | 5.86 | 8.0 | - | - | - | - |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 941.68 | 22.0 | 65.25 | -5.6 | 409.93 | 5.7 | 85.97 | 19.0 | 157.57 | 7.3 | 103.48 | 11.1 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 673.85 | 29.9 | 51.57 | 26.2 | 459.16 | 16.3 | 71.38 | 17.7 | 193.28 | 25.0 | 102.90 | 15.7 |
10、工商税收合计 | 亿元 | - | - | 181.71 | -1.3 | 1507.83 | 4.2 | 227.26 | 18.1 | 394.78 | 6.5 | 238.67 | -8.6 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 101.5 | 1.5 | - | - | 101.40 | 1.4 | 101.50 | 1.5 | 101.40 | 1.4 | 101.20 | 1.2 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。
指 标 名 称 |
计算 单位 |
东 莞 | 江 门 | 中 山 | 顺 德 | 南 海 | 番 禺 | ||||||
1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) |
1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) |
1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) |
1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) |
1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) |
1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | - | - | - | - | 1691.05 | 8.5 | 1501.06 | 7.5 | 508.99 | 10.0 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 758.15 | 3.0 | 253.67 | 7.5 | 414.98 | 7.6 | 370.13 | 7.6 | 323.08 | 7.4 | - | - |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 357.91 | 3.0 | 261.29 | 13.2 | 268.72 | 20.7 | 158.59 | 15.3 | 239.55 | 16.0 | 114.60 | 19.5 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 670.68 | 8.4 | 318.94 | 9.7 | 338.92 | 8.8 | 245.86 | 11.3 | 261.75 | 8.9 | 323.97 | 10.6 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | - | - | 46.9839 | 3.4 | 60.6145 | 2.6 | 64.20 | 0.8 | 22.30 | -5.4 | 26.68 | 21.1 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | - | - | - | - | 1.77 | 2.8 | 3.78 | 0.2 | 2.32 | 3.9 | 0.91 | 4.2 |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 163.87 | 6.9 | 58.01 | 8.6 | 89.69 | 11.2 | - | - | 48.72 | 6.3 | 24.95 | 7.7 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 137.86 | 28.8 | 71.83 | 9.8 | 93.09 | 13.9 | - | - | 51.60 | 13.8 | 23.30 | -2.9 |
10、工商税收合计 | 亿元 | 445.70 | 8.2 | 127.35 | 3.5 | 190.74 | 7.79 | 131.35 | 5.3 | 135.16 | 11.6 | 89.79 | 17.0 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 100.90 | 0.9 | 101.00 | 1.0 | 100.80 | 0.80 | 100.60 | 0.6 | 101.50 | 1.5 | - | - |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。