指 标 名 称 |
计算 单位 |
北 京 | 上 海 | 天 津 | 重 庆 | 大 连 | 青 岛 | ||||||
1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) |
1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) |
1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) |
1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) |
1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) |
1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | 4773.46 | 6.8 | 5815.79 | 6.6 | 3709.00 | 9.3 | 3306.69 | 10.7 | 1483.70 | 2.0 | 1801.00 | 7.7 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 4059.12 | 0.4 | 7471.78 | -0.1 | 6879.96 | 0.7 | 4495.18 | 12.9 | - | - | 3778.78 | 8.3 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 4.3 | - | 0.7 | - | 9.4 | - | 10.8 | - | -5.9 | - | 7.5 |
4、公共财政预算收入 | 亿元 | 1259.58 | 16.5 | 1651.70 | 11.8 | 626.24 | 11.5 | 472.61 | 23.5 | 160.43 | -25.9 | 251.03 | 10.6 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 1140.40 | 3.1 | 1099.03 | 3.2 | 2130.17 | 13.5 | 2355.49 | 17.6 | 437.64 | -27.2 | 814.40 | 15.0 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 2383.40 | 6.6 | 2366.03 | 7.8 | 1221.49 | 10.5 | 1561.93 | 12.0 | 697.40 | 6.0 | 868.98 | 9.9 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 54.44 | 112.1 | 41.25 | 2.2 | 63.65 | 10.5 | 8.91 | 13.9 | 6.23 | 3.8 | 19.20 | 10.0 |
8、出口总额 | 亿美元 | 128.55 | -11.0 | 466.88 | -1.9 | 130.98 | 14.4 | 182.40 | 38.2 | 61.80 | -25.5 | 100.50 | 5.6 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 109317.46 | - | 46774.20 | - | 25158.65 | - | 25856.29 | 4.2 | 12405.38 | 0.1 | 11741.00 | 3.5 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 46774.20 | - | 44892.95 | - | 22673.65 | - | 20868.80 | 4.2 | 10266.11 | 3.3 | 9996.00 | 2.8 |
11、城市居民人均可支配收入 | 元 | 13503 | 8.4 | 14153 | 8.0 | 9605 | 8.7 | 7956 | 8.4 | 9380 | 7.7 | - | - |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。
指 标 名 称 |
计算 单位 |
杭 州 | 宁 波 | 南 京 | 苏 州 | 无 锡 | 厦 门 | ||||||
1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) |
1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) |
1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) |
1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) |
1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) |
1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | 1998.22 | 8.7 | 1555.34 | 9.2 | 1873.32 | 9.1 | 3014.29 | 7.0 | 1839.31 | 7.0 | 578.97 | 7.4 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 2729.88 | 0.5 | 3003.40 | 3.8 | 3125.68 | 1.4 | 3117.38 | 0.4 | 3117.38 | 0.4 | 1119.11 | 8.0 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 598.31 | 3.0 | 565.60 | 7.8 | 722.45 | 8.7 | 648.86 | 3.8 | 648.86 | 3.8 | 290.75 | 7.8 |
4、公共财政预算收入 | 亿元 | 345.40 | 10.5 | 309.80 | 8.8 | 253.41 | 12.3 | 201.77 | 7.5 | 201.77 | 7.5 | 152.33 | 7.9 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 889.11 | 16.5 | 1010.40 | 21.5 | 1131.40 | 3.5 | 1192.56 | -7.9 | 938.89 | 6.1 | - | - |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1009.17 | -0.2 | 731.29 | 10.5 | 1134.40 | 9.4 | 1132.43 | 8.6 | 706.70 | 8.9 | 248.12 | 11.4 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 12.17 | -38.2 | 13.30 | 10.3 | 7.35 | 19.7 | 22.33 | -32.6 | 9.11 | 76.1 | 7.95 | 6.0 |
8、出口总额 | 亿美元 | 107.70 | 6.0 | 157.90 | 14.0 | 71.27 | 5.7 | 387.54 | -0.4 | 101.50 | 2.6 | 119.02 | 7.8 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 25990.21 | 1.7 | 13785.89 | 0.3 | 23568.25 | 7.5 | 22684.53 | 4.9 | 12485.91 | 5.1 | 7111.41 | -0.4 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 20952.77 | 2.5 | 14016.91 | 2.9 | 17016.16 | 4.5 | 17942.33 | 4.0 | 8846.19 | 2.0 | 6025.17 | 3.5 |
11、城市居民人均可支配收入 | 元 | 14247 | 9.0 | 15255 | 8.5 | 13532 | 7.9 | 14890 | 7.6 | 13060 | 8.0 | 12239 | 8.0 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。