当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 3月份

3月份主要经济指标

  

项   目   名   称 计算
单位
3月 1-3月
累计
累计比上年同期增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - 5056088 10.5
2、规模以上工业企业总产值 万元 3870230 9212686 11.5
3、规模以上工业企业增加值 万元 1296445 2938737 16.0
4、社会消费品零售总额 万元 387581 1173850 2.0
5、固定资产投资总额  万元 388639 820286 1.6
6、公共财政预算收入 万元 102711 512624 -6.2
7、公共财政预算支出 万元 139196 309619 -2.8
8、税收总收入 万元 357235 1468320 -0.3
      其中:工商税收收入 万元 313477 1387050 -3.3
9、实际使用外资金额 万美元 4001 7896 -25.9
10、进出口总额 万美元 353311 1055725 0.3
 其中:进口总额  万美元 94322 265350 -10.8
     出口总额 万美元 258989 790375 4.7

×