项 目 名 称 | 计算单位 | 3月 | 1-3月累计 | 累计比上年同期增长(%) | 结构(%) |
一、规模以上工业企业数 | 个 | - | 1235 | ||
二、规模以上工业企业总产值 | 万元 | 3870230 | 9212686 | 11.5 | |
三、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 1296445 | 2938737 | 16.0 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 120508 | 361688 | -0.8 | 12.31 |
2、重工业 | 万元 | 1175937 | 2577049 | 18.5 | 87.69 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 14495 | 43404 | -2.8 | 1.48 |
2、股份制经济 | 万元 | 1109939 | 2395171 | 21.5 | 81.50 |
3、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 170780 | 497084 | -5.0 | 16.91 |
4、其他经济 | 万元 | 1231 | 3078 | 1.2 | 0.10 |
四、规模以上工业企业销售产值 | 万元 | 3951231 | 9187229 | 11.3 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 537131 | 1585695 | -0.7 | 17.26 |
2、重工业 | 万元 | 3414100 | 7601534 | 14.2 | 82.74 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 62193 | 188554 | -1.3 | 2.05 |
2、股份制经济 | 万元 | 3201963 | 6947755 | 17.5 | 75.62 |
3、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 682391 | 2039095 | -6.9 | 22.19 |
4、其他经济 | 万元 | 4684 | 11826 | 1.2 | 0.13 |
总计中:出口交货值 | 万元 | 1720194 | 4296059 | 2.6 |
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。