项 目 名 称 | 计算单位 | 3月 | 1-3月累计 | 累计比上年同期增长(%) | 结构(%) |
固定资产投资总额 | 万元 | 388639 | 820286 | 1.6 | 100 |
一、非房地产开发项目 | 万元 | 150250 | 360914 | 10.7 | 44.00 |
二、房地产开发项目 | 万元 | 238389 | 459372 | -4.6 | 56.00 |
按构成分: | |||||
1、建筑工程 | 万元 | 179320 | 333626 | -8.8 | |
2、安装工程 | 万元 | 44801 | 92256 | 109.6 | |
3、设备工器具购置 | 万元 | 3705 | 7347 | 134.7 | |
4、其他(含土地购置费) | 万元 | 10563 | 26143 | -61.7 | |
按工程用途分: | |||||
1、住宅 | 万元 | 196810 | 316380 | -3.9 | |
2、办公楼 | 万元 | 22820 | 35175 | 9.1 | |
3、商业营业用房 | 万元 | 16134 | 44465 | -8.4 | |
4、其他(含土地购置和土地开发投资) | 万元 | 2625 | 63352 | -11.3 |
注:从2011年起,固定资产投资统计范围为500万元以上项目。