当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 3月份

财 政

  

项   目   名   称 计算单位 3月 1-3月
累计
累计比上年同期增长(%) 结构(%)
一、公共财政预算收入 万元 102711 512624 -6.2  
        1、税收收入 万元 93170 497799 -6.1 100
 其中:增值税 万元 36711 88117 16.2 17.70
 营业税 万元 20908 113795 -7.0 22.86
 企业所得税 万元 1413 25464 -51.2 5.12
 个人所得税 万元 10102 118109 5.4 23.73
  房产税 万元 803 10933 39.5 2.20
 土地增值税 万元 7009 41772 -21.6 8.39
 契税 万元 4553 19675 -45.1 3.95
 区级专享税 万元 11671 79934 13.3 16.06
        2、非税收入 万元 9541 14825 -10.0  
二、公共财政预算支出 万元 139196 309619 -2.8 100
    1、一般公共服务 万元 14950 21965 -56.1 7.09
   2、公共安全 万元 13898 35942 31.1 11.61
   3、 教育 万元 27591 61325 49.6 19.81
   4、科学技术 万元 107 278 -91.3 0.09
   5、文化体育与传媒 万元 2557 3585 51.5 1.16
  6、社会保障和就业 万元 5438 10884 5.6 3.52
      7、医疗卫生 万元 8293 19476 -40.2 6.29
        8、节能环保 万元 371 1362 32.7 0.44
    9、城乡社区事务 万元 43374 83717 94.7 27.04
   10、农林水事务 万元 859 1722 -53.0 0.56
   11、住房保障支出 万元 5069 6738 -35.0 2.18
     12、其他支出 万元 16689 62625 -33.1 20.23

×