当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 3月份

税收

  

项   目   名   称 计算
单位
3月 1-3月
累计
累计比上年同期
增长(%)
税收收入总计 万元 357235 1468320 -0.3
  其中:工商税收收入合计 万元 313477 1387050 -3.3
一、国税收入总计 万元 211394 521904 -5.3
  (一)工商税收收入合计 万元 211294 521101 -5.2
      1、增值税 万元 208238 475262 16.0
        (1)现税 万元 33549 207663 -9.3
        (2)免抵调库 万元 169974 249979 50.6
   (3)营业税改增值税 万元 4715 17620 19.0
      2、消费税 万元 778 4017 18.3
      3、企业所得税 万元 2134 40952 -69.8
     4、个人所得税 万元 59 438 -10.1
     5、城建税 万元 85 432 -5.3
  (二)其他收入 万元 100 803 -31.3
二、地税收入总计 万元 145841 946416 2.7
  (一)工商税收收入合计 万元 102183 865949 -2.2
      1、营业税 万元 31260 178942 -5.2
      2、企业所得税 万元 3083 56008 -8.5
      3、个人所得税 万元 37641 442084 5.4
      4、房产税 万元 1191 16379 39.5
      5、土地增值税 万元 10506 62625 -21.6
  6、城市维护建设税 万元 9590 60860 7.5
      7、契税 万元 6719 29385 -45.2
      8、其他税收 万元 2192 19666 42.5
  (二)其他收入 万元 43659 80468 122.0

 

×