当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 3月份

各街道工商税收收入

  

单位 计算
单位
1-3月
累计
    比上年同期增长(%) 结构(%)
 国税 地税
合计 万元 1387050 521101 865949 -3.3 100
平湖街道 万元 70496 39051 31445 -1.6 5.08
布吉街道 万元 66730 14812 51918 -29.3 4.81
坂田街道 万元 732362 201854 530508 -17.7 52.80
南湾街道 万元 54839 25602 29237 8.0 3.95
横岗街道 万元 155426 113526 41900 192.9 11.21
龙城街道 万元 151231 46171 105060 -17.7 10.90
龙岗街道 万元 113419 49778 63641 51.9 8.18
坪地街道 万元 42546 30307 12239 161.5 3.07

×