当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 3月份

对外经济

  

项   目   名   称 计算
单位
3月 1-3月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
外商直接投资          
一、新设立企业数 15 41 -8.9  
二、合同外资金额 万美元 1710 11889 -  
 其中:新设立项目金额 万美元 896 5121 278.2  
三、实际使用外资金额 万美元 4001 7896 -25.9  
对外贸易          
进出口总额 万美元 353311 1055725 0.3  
一、进口总额 万美元 94322 265350 -10.8 100
    1、一般贸易 万美元 68100 193804 1.6 73.04
  2、加工贸易 万美元 23192 65168 -34.9 24.56
    3、其他贸易 万美元 3030 6378 -2.4 2.40
二、出口总额 万美元 258989 790375 4.7 100
       1、一般贸易 万美元 181694 524852 17.8 66.41
    2、加工贸易 万美元 56124 178673 -23.0 22.61
       3、其他贸易 万美元 21171 86850 12.0 10.99

×