指 标 名 称 | 计算单位 | 深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 珠 海 | 佛 山 | 惠 州 | ||||||
1-3月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-3月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-3月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-3月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-3月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-3月
累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | 3494.42 | 7.8 | 505.61 | 10.5 | 3768.40 | 7.5 | 387.76 | 7.0 | 1673.57 | 7.2 | 709.90 | 8.5 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 5129.39 | 6.0 | 921.27 | 11.5 | 3834.01 | 5.6 | 861.29 | 5.7 | 4167.05 | 7.4 | 1585.02 | - |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 1341.67 | 7.6 | 293.87 | 16.0 | 1028.72 | 7.1 | 209.53 | 9.5 | 927.27 | 7.5 | 342.12 | 10.6 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 460.36 | 16.8 | 82.03 | 1.6 | 769.89 | 15.6 | 253.75 | 21.8 | 478.70 | 14.8 | 314.55 | 19.8 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1078.10 | 1.0 | 117.39 | 2.0 | 2017.82 | 11.6 | 201.01 | 9.1 | 656.45 | 9.6 | 252.87 | 9.4 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 561.09 | -0.1 | 79.04 | 4.7 | 165.64 | 22.3 | 61.39 | 1.3 | 90.34 | -8.2 | 73.7048 | -7.9 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 10.88 | 14.4 | 0.79 | -25.9 | 11.93 | 22.6 | 4.83 | 11.5 | 7.52 | -4.2 | 2.18 | -47.7 |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 687.26 | 22.7 | 51.26 | -6.2 | 304.78 | 5.9 | 63.22 | 16.2 | 111.87 | 8.4 | 76.83 | 10.9 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 501.69 | 19.4 | 30.96 | -2.8 | 357.03 | 22.2 | 50.78 | 5.3 | 147.84 | 34.0 | 75.90 | 15.4 |
10、工商税收合计 | 亿元 | - | - | 138.70 | -3.3 | 1077.75 | 5.1 | - | - | 283.69 | 8.6 | 163.34 | -13.3 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 101.4 | 1.4 | - | - | 101.40 | 1.4 | 101.30 | 1.3 | 101.40 | - | - | - |
指 标 名 称 | 计算单位 | 东 莞 | 江 门 | 中 山 | 顺 德 | 南 海 | 番 禺 | ||||||
1-3月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-3月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-3月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-3月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-3月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-3月累计 | 比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | 1337.90 | 6.7 | - | - | 629.71 | 7.9 | 586.76 | 7.3 | 473.83 | 7.4 | 323.93 | 7.3 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | - | - | - | - | 1274.17 | 8.4 | 1067.20 | 7.5 | 367.48 | 11.5 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 573.96 | 3.1 | 175.40 | 7.6 | 294.20 | 7.6 | 276.66 | 7.6 | 227.93 | 7.4 | - | - |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 252.48 | 6.2 | 182.93 | 15.1 | 169.48 | 20.6 | 100.49 | 15.2 | 164.44 | 16.7 | 76.58 | 19.0 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 431.07 | 7.9 | 239.08 | 8.5 | 261.23 | 10.0 | 202.61 | 9.8 | 222.10 | 7.6 | 261.68 | 11.7 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 204.10 | 2.2 | 34.3871 | 6.1 | 60.61452 | 2.6 | 46.40 | -3.1 | 16.23 | 7.2 | 18.47 | 31.2 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 9.90 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | 1.51 | 0.2 | 0.45 | 15.6 |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 127.96 | 7.2 | 42.86 | 8.2 | 67.35 | 10.9 | 38.99 | 7.1 | 34.93 | 9.1 | 18.75 | 7.9 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 98.73 | 7.5 | 50.82 | 5.3 | 73.68 | 11.0 | 44.70 | 35.6 | 34.02 | 4.2 | 15.78 | 4.6 |
10、工商税收合计 | 亿元 | 328.05 | 8.5 | 90.35 | 2.3 | 135.59 | 7.1 | 94.47 | 7.5 | 97.93 | 14.7 | 68.29 | 18.3 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 101.00 | 1.0 | - | - | 100.90 | 0.9 | 100.50 | 0.5 | 101.50 | 1.5 | - | - |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。