指 标 名 称 | 计算
单位 |
北 京 | 上 海 | 天 津 | 重 庆 | 大 连 | 青 岛 | ||||||
1-2月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-2月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-2月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-2月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-2月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-2月累计 | 比上年同期增长(%) | ||
1、生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 2614.15 | 1.7 | 4941.45 | 0.6 | 4288.33 | 0.6 | 2851.15 | 13.1 | - | - | 2333.33 | 7.5 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 4.1 | 1201.79 | 0.8 | - | 9.7 | - | 11.0 | - | -12.2 | - | 8.3 |
4、公共财政预算收入 | 亿元 | 961.09 | 12.1 | 1286.52 | 10.4 | 427.58 | 11.1 | 323.14 | 16.1 | 115.50 | -15.5 | 167.43 | 11.1 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 541.17 | 0.6 | 675.09 | 2.1 | 901.61 | 13.3 | 1135.68 | 17.6 | 133.41 | -4.8 | 249.61 | 14.4 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188.20 | 12.2 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 49.08 | 194.4 | 24.74 | 3.9 | 33.55 | 10.3 | 8.28 | 20.1 | 3.27 | 0.9 | 10.1 | 11.5 |
8、出口总额 | 亿美元 | 92.31 | -1.2 | 326.30 | 5.6 | 91.81 | 25.8 | 136.95 | 88.3 | 38.27 | -33.9 | 72.60 | 17.7 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 107145.46 | - | 84043.52 | - | 24916.29 | - | 25583.24 | 3.1 | 12311.92 | -0.7 | 11420.00 | 0.7 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 46119.20 | - | 44408.16 | - | 22521.46 | - | 20562.71 | 2.7 | 10216.75 | 2.8 | 9866.00 | 1.5 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 101.0 | 1.0 | 102.2 | 2.2 | 101.0 | 1.0 | 101.1 | 1.1 | 101.6 | 1.6 | 102.4 | 2.4 |
指 标 名 称 | 计算
单位 |
杭 州 | 宁 波 | 南 京 | 苏 州 | 无 锡 | 厦 门 | ||||||
1-2月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-2月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-2月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-2月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-2月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-2月累计 | 比上年同期增长(%) | ||
1、生产总值 | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 1697.66 | 2.4 | 1862.32 | 4.5 | 1997.26 | 0.6 | 4390.57 | 1.4 | 1883.02 | 1.1 | 638.66 | 7.2 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 381.94 | 3.3 | 633.05 | 5.5 | 466.79 | 8.5 | - | - | 395.03 | 4.2 | 170.01 | 7.0 |
4、公共财政预算收入 | 亿元 | 261.54 | 9.5 | 230.41 | 5.8 | 174.23 | 11.3 | 298.17 | 8.0 | 135.38 | 6.5 | 107.73 | 12.0 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 458.32 | 17.3 | 492.50 | 17.6 | 594.70 | 2.9 | 673.53 | -8.9 | 435.34 | 5.7 | - | - |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 440.18 | 2.3 | 245.08 | 10.3 | 446.00 | 3.3 | - | - | - | - | 124.11 | 14.5 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 5.76 | -3.4 | 7.46 | 7.3 | 4.29 | 60.3 | 15.52 | -34.5 | 4.43 | 77.1 | 4.93 | 24.2 |
8、出口总额 | 亿美元 | 81.30 | 20.8 | 120.88 | 31.0 | 50.73 | 12.6 | 260.57 | 8.4 | 260.57 | 8.4 | 89.22 | 22.0 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 25511.01 | 6.5 | 13659.54 | -0.6 | 23046.63 | 5.1 | 22179.54 | 2.6 | 12197.81 | 2.7 | 6997.10 | -2.0 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 20847.90 | 2.4 | 13866.50 | 1.8 | 16952.95 | 4.0 | 17726.71 | 2.7 | 8835.69 | 1.9 | 5954.79 | 2.2 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 100.7 | 0.7 | 100.8 | 0.8 | 101.9 | 1.9 | 101.6 | 1.6 | 101.7 | 1.7 | 101.3 | 1.3 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。