当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 2月份

对外经济

  

项   目   名   称 计算
单位
2月 1-2月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
外商直接投资          
一、新设立企业数 16 26 -10.3  
二、合同外资金额 万美元 4112 10179 -  
 其中:新设立项目金额 万美元 3771 4225 455.9  
三、实际使用外资金额 万美元 1873 3895 -38.2  
对外贸易          
进出口总额 万美元 293144 597211 -5.9  
一、进口总额 万美元 84843 163944 -12.7 100
       1、一般贸易 万美元 56480 122694 7.1 74.84
    2、加工贸易 万美元 27308 38604 -38.4 23.55
       3、其他贸易 万美元 1055 2646 -74.5 1.61
二、出口总额 万美元 208301 433267 -3.0 100
       1、一般贸易 万美元 140042 312541 9.8 72.14
    2、加工贸易 万美元 67599 116934 -24.6 26.99
       3、其他贸易 万美元 660 3792 -44.9 0.88

×