指 标 名 称 | 计算
单位 |
深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 珠 海 | 佛 山 | 惠 州 | ||||||
1-2月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-2月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-2月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-2月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-2月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-2月
累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 3264.23 | 7.4 | 534.25 | 7.8 | 2309.28 | 4.3 | 530.88 | 7.5 | 2545.69 | 10.4 | 955.21 | 2.0 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 828.77 | 8.0 | 164.23 | 9.6 | 633.05 | 5.5 | 124.98 | 9.8 | 576.00 | 10.5 | 205.29 | 10.8 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 259.3 | 14.2 | 43.16 | -5.5 | 398.82 | 10.1 | 143.99 | 22.1 | 215.06 | 14.2 | 149.09 | 21.1 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 745.34 | 0.6 | 78.63 | -0.5 | 1339.36 | 11.5 | 137.35 | 9.7 | 440.57 | 9.8 | 167.33 | 9.7 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 2383.54 | 3.9 | 43.33 | -3.0 | 115.02 | 27.1 | 44.32 | 9.5 | - | - | 152.76 | -20.3 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 5.19 | -19.5 | 0.39 | -38.2 | 6.86 | 20.1 | 1.31 | 42.2 | 2.05 | -0.8 | 0.95 | 2.9 |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 500.37 | 16.5 | 40.99 | -8.9 | 230.41 | 5.8 | 48.36 | 22.9 | 77.51 | 6.4 | 48.21 | 11.7 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 143.07 | -46.2 | 17.04 | -6.9 | 169.73 | -7.7 | 27.20 | 11.5 | 93.54 | 43.1 | 53.45 | 22.0 |
10、工商税收合计 | 亿元 | 107.36 | -9.9 | 835.45 | 5.6 | - | - | 214.09 | 6.9 | 110.39 | -13.9 | ||
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 101.0 | 1.0 | - | - | 101.50 | 1.5 | 101.10 | 1.1 | 101.30 | 1.3 | 100.80 | 0.8 |
指 标 名 称 | 计算
单位 |
肇 庆 | 江 门 | 东 莞 | 中 山 | 顺 德 | 南 海 | ||||||
1-2月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-2月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-2月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-2月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-2月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-2月
累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 423.95 | 12.1 | - | - | - | - | - | - | 751.22 | 9.5 | 649.77 | 10.5 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 97.05 | 11.5 | 106.82 | 11.0 | 353.94 | 6.3 | 172.59 | 7.6 | 167.74 | 10.2 | 143.11 | 10.2 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 130.51 | 22.6 | 100.55 | 13.0 | 146.64 | 9.7 | 81.09 | 15.6 | 48.47 | 15.0 | 61.14 | 15.8 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 104.07 | 11.8 | 162.44 | 8.0 | 283.80 | 7.2 | 175.19 | 9.1 | 138.72 | 10.6 | 148.18 | 7.1 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 3.49 | 1.7 | 149.90 | 15.2 | 141.25 | 11.7 | 23.85 | -1.8 | 32.40 | 12.1 | 9.02 | -9.1 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 0.94 | 72.8 | - | - | 5.88 | 5.2 | 0.81 | 0.02 | 1.78 | 26.0 | 0.77 | 3.2 |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 17.56 | 2.1 | 28.11 | 7.2 | 84.68 | 5.3 | 47.59 | 10.7 | 26.06 | 6.2 | 25.47 | 7.1 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 26.15 | 11.7 | 31.42 | 6.3 | 76.62 | 66.2 | 45.43 | 14.2 | 28.91 | 54.2 | 21.07 | -3.4 |
10、工商税收合计 | 亿元 | 9.95 | 1.8 | 64.59 | 3.4 | 239.29 | 9.7 | 100.28 | 7.6 | 70.62 | 4.1 | 75.92 | 16.7 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 100.30 | 0.3 | - | - | 100.90 | 0.9 | 101.50 | 1.5 | 100.30 | 0.3 | 101.40 | 1.4 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。