当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 12月份

深圳各区主要经济指标(2015年)

  

项目名称 全市 罗湖区 南山区 盐田区 福田区 宝安区 光明新区 龙华新区 龙岗区 坪山新区 大鹏新区 龙岗区在十区中排位
生产总值 绝对值(亿元) 17502.99 1728.39 3714.57 487.23 3256.24 2640.92 670.66 1635.59 2636.79 458.07 274.53 第四
增长率(%) 8.9 8.0 9.3 8.9 9.0 9.0 9.4 8.0 10.5 9.4 4.0 第一
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 6785.01 56.75 2000.66 59.95 175.44 1200.24 351.82 891.07 1623.75 265.36 159.96 第二
增长率(%) 7.7 -4.2 8.5 1.0 8.0 9.0 8.0 6.0 16.2 10.6 1.1 第一
社会消费品零售 绝对值(亿元) 5017.84 1033.75 670.90 61.90 1533.38 721.69 99.70 235.60 549.56 59.34 52.02 第五
增长率(%) 2.0 2.2 1.2 8.0 0.8 2.5 6.0 3.3 3.0 2.4 8.1 第五
固定资产投资额 绝对值(亿元) 3298.31 125.90 633.99 99.59 235.38 545.72 269.28 411.34 658.09 246.82 72.19 第一
增长率(%) 21.4 32.4 52.4 8.1 29.9 18.5 16.5 15.2 9.3 15.2 6.2 第八
实际使用外资 绝对值(亿美元) 64.97 7.42 10.30 1.53 13.71 3.30 0.84 2.74 2.71 0.85 0.02 -
增长率(%) 11.9 - 71.5 4.1倍 -19.9 -39.4 -70.2 31.3 -18.3 -58.9 -62.4 -
出口总额 绝对值(亿美元) 2640.83 223.19 254.11 195.30 544.97 426.05 71.37 420.01 373.69 123.65 7.73 第四
增长率(%) -7.1 -19.4 -0.4 -42.2 -1.5 -0.1 1.4 0.1 4.7 -8.0 -19.9 第一
一般公共预算收入 绝对值(亿元) 2727.06 85.02 144.80 36.49 142.47 187.33 37.62 97.44 204.33 29.66 17.60 第一
增长率(%) 30.9 30.1 27.1 38.1 18.6 21.6 -18.3 21.5 29.0 35.6 10.8 第四

 

×